產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 色差儀、測色儀 > DS-1000/1050/1100DigiSpec®系列圖像分光測色儀
簡要描述:DigiSpec®系列圖像分光測色儀測量重復(fù)性max值dEab≤0.01,無論測量白色標準板還是黑色標準板DigiSpec®均可實現(xiàn)測量重復(fù)性max值dEab≤0.01
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | 多角度 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
●是顏色測量儀器
●測量重復(fù)性max值dEab≤0.01,無論測量白色標準板還是黑色標準板DigiSpec®均可實現(xiàn)測量重復(fù)性max值dEab≤0.01
●使用LED或氙燈光源作為照明光源
●校準結(jié)構(gòu)和算法提供可靠的短期測量穩(wěn)定性和長期測量穩(wěn)定性
● 20+種標準光源,30+種測量指標,SCI/SCE測量條件功能
DigiSpec®系列圖像分光測色儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DS-1000 | DS-1050 | DS-1100 |
儀器類型 | 雙光束d/8°光譜分析儀,SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) | ||
光源 | 全光譜LED | 高精度模擬日光全光譜LED | |
積分球直徑 | 152mm/6in | ||
波長范圍 | 400nm-700nm(覆蓋全部可見光范圍) | 400nm-1000nm | |
報告間隔 | 10nm | 2.5nm | |
光度范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
雙閃光30次的重復(fù)測量白色色差(CIE LAB)※※ | ΔE*ab≤0.03(max值) | ΔE*ab≤0.01(max值) | |
反射率測定的儀器間一致性 (CIELAB)※※※ | 0.4 | 0.25 | |
孔徑板 | LAV(30mm 照明,25mm 測量),用戶可設(shè)置測量區(qū)域,可定制任意尺寸口徑 | ||
測量條件 | 符合標準:CIE5、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 | ||
傳感器 | CMOS陣列傳感器 | 硅基金屬氧化物圖像傳感器 | |
分光方式 | 光柵 | 高精度全息透射體光柵 | |
圖像分辨率 | 300dpi | 500dpi(高分辨率) | 600dpi(超高分辨率) |
最小測量面積 | 優(yōu)于0.01mm2 | 優(yōu)于0.004mm2 | 優(yōu)于0.0016mm2 |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 | ||
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ | ||
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | ||
測量時間 | 小于8秒 | 小于5秒 | |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 | ||
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 | ||
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、白板 | ||
接口 | USB 3.0 |
※※ 測量口徑為25*25mm,儀器校正后,以10秒間隔測量BCRA白色校正板30次
※※※ 對12塊BCRA 陶瓷標準色板測量結(jié)果的平均值
產(chǎn)品咨詢